福室マンション
住所 アクセス |
価格 | 専有面積 |
---|---|---|
宮城県仙台市宮城野区福室二丁目
JR 仙石線 陸前高砂駅 徒歩:4分
|
360万円 | 28m2 (内法) |
物件No. | 903TMM1DK1127 |
---|---|
アクセス |
JR 仙石線 陸前高砂駅 徒歩:4分 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室二丁目 |
物件種別 | 事業用 建物一部 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | 福室マンション | ||
取引態様 | 仲介 | ||
価格 | 360万円 | ||
管理費 | 5,292 円/月 | 修繕積立金 | 1,168 円/月 |
その他費用 |
物件説明 | 3階部分。賃料35,000円で賃貸中。EV・電気温水器。DK4.5、和7.5。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 28.43 m2 (内法) | ||||||||||
土地面積 | 建物面積 | ||||||||||
築年月 | 1982年 6月 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 10階建 | ||||||||
所在階 | 3 階部分 | 総戸数 | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 | ||||||||
都市計画 | |||||||||||
オーナーチェンジ | オーナーチェンジ | ||||||||||
用途地域 | 地勢 | ||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | ||||||||||
駐車場 | 駐車場料金 | ||||||||||
共有持分 | |||||||||||
管理形態 | 管理会社 | ||||||||||
飲用水 | 汚水 | ||||||||||
ガス | |||||||||||
国土法 | |||||||||||
法令制限 | |||||||||||
各種条件 |
|
情報提供会社 |
---|
宮城県知事 (5) 4576
〒983-0868 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3-17
TEL : 022-290-9939
FAX : 022-355-5899
|