ライベストコート仙台Ⅲ
住所 アクセス |
価格 | 間取 | 専有面積 |
---|---|---|---|
宮城県仙台市太白区長町六丁目 15-20
仙台市営 南北線 長町南駅 徒歩:8分
仙台市営 南北線 長町駅 徒歩:8分 JR 東北本線 太子堂駅 徒歩:9分 |
690万円 | 1K | 25m2 (壁芯) |
物件No. | 645TMT1K0513 |
---|---|
アクセス |
仙台市営 南北線 長町南駅 徒歩:8分 仙台市営 南北線 長町駅 徒歩:8分 JR 東北本線 太子堂駅 徒歩:9分 |
所在地 | 宮城県仙台市太白区長町六丁目 15-20 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名称 | ライベストコート仙台Ⅲ | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
価格 | 690万円 | ||
管理費 | 7,000 円/月 | 修繕積立金 | 700 円/月 |
その他費用 |
物件説明 | 上下水道、都市ガス。給湯、シャワー、洗濯機置き場。家具家電付。ペット不可・事務所不可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 1K K3、洋8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
専有面積 | 25.16 m2 (壁芯) | ||||||||||||||||||||||||||||||
土地面積 | 建物面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
築年月 | 1990年 8月 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 4階建 | ||||||||||||||||||||||||||||
所在階 | 2 階部分 | 総戸数 | |||||||||||||||||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オーナーチェンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | 平坦 | ||||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | なし | 駐車場料金 | |||||||||||||||||||||||||||||
共有持分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
バルコニー | 有 | バルコニー面積 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
飲用水 | 水道(公営) | 汚水 | 本下水 | ||||||||||||||||||||||||||||
ガス | 都市ガス | ||||||||||||||||||||||||||||||
学区・近隣の小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学区・近隣の中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法令制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各種条件 |
|
情報提供会社 |
---|
宮城県知事 (4) 4576
〒983-0868 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3-17
TEL : 022-290-9939
FAX : 022-355-5899
|