作並字湯ノ原土地
住所 アクセス |
価格 | 土地面積 |
---|---|---|
宮城県仙台市青葉区作並字湯ノ原
JR 仙山線 作並駅 徒歩:22分
|
480万円 | 361m2 |
物件No. | 718TOA0930 |
---|---|
アクセス |
JR 仙山線 作並駅 徒歩:22分 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区作並字湯ノ原 |
物件種別 | 売り土地 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | 作並字湯ノ原土地 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
価格 | 480万円 | ||
その他費用 |
物件説明 | 上水道 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 360.74 m2 (公簿) | 土地権利 | 所有権 | ||||||
現況 | 立木あり | 引渡し日 | 相談 | ||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 地目 | 宅地 | ||||||
建築条件 | なし | ||||||||
用途地域 | 地勢 | ||||||||
私道持分 | セットバック | ||||||||
接道状況 | 接道接面 | ||||||||
接道 | |||||||||
建ぺい率 | 容積率 | ||||||||
飲用水 | 汚水 | ||||||||
ガス | |||||||||
学区・近隣の小学校 | |||||||||
学区・近隣の中学校 | |||||||||
国土法 | |||||||||
法令制限 | |||||||||
各種条件 |
|
情報提供会社 |
---|
宮城県知事 (5) 4576
〒983-0868 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3-17
TEL : 022-290-9939
FAX : 022-355-5899
|