ノーブルビル
住所 アクセス |
価格 | 土地面積 建物面積 |
---|---|---|
宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目
仙台市営地下鉄東西線「宮城野通」駅徒歩1分
|
20,000万円 | 200m2 933m2 |
物件No. | 914MAM0417 |
---|---|
アクセス |
仙台市営地下鉄東西線「宮城野通」駅徒歩1分 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目 |
物件種別 | 事業用 建物一括 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | ノーブルビル | ||
取引態様 | 仲介 | ||
価格 | 20,000万円 | ||
その他費用 |
物件説明 | 事務所・店舗・1~2LDK。満室想定1583万円/年。瑕疵担保免責。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 200.43 m2 (公簿) | 建物面積 | 932.96 m2 | ||||||||||
築年月 | 1990年 2月 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 7階建 | ||||||||||
総戸数 | |||||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 | ||||||||||
都市計画 | 地目 | ||||||||||||
オーナーチェンジ | |||||||||||||
用途地域 | 地勢 | ||||||||||||
私道持分 | セットバック | ||||||||||||
接道状況 | 接道接面 | ||||||||||||
接道 | |||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | ||||||||||||
駐車場 | |||||||||||||
飲用水 | 汚水 | ||||||||||||
ガス | |||||||||||||
国土法 | |||||||||||||
法令制限 | |||||||||||||
各種条件 |
|
情報提供会社 |
---|
宮城県知事 (4) 4576
〒983-0868 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3-17
TEL : 022-290-9939
FAX : 022-355-5899
|