ライオンズマンション河原町
住所 アクセス |
価格 | 間取 | 専有面積 |
---|---|---|---|
宮城県仙台市若林区河原町1丁目
仙台市営 南北線 河原町駅 徒歩:6分
|
1,399万円 | 3LDK | 68m2 (壁芯) |
物件No. | 1070MAW3LDK0914 |
---|---|
アクセス |
仙台市営 南北線 河原町駅 徒歩:6分 |
所在地 | 宮城県仙台市若林区河原町1丁目 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名称 | ライオンズマンション河原町 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
価格 | 1,399万円 | ||
管理費 | 12,500 円/月 | 修繕積立金 | 16,250 円/月 |
その他費用 |
物件説明 | 2019年7月リフォーム/間取り変更(和室を洋室へ)、電気温水器・コンロ・洗面台・トイレ・バス交換、クロス貼替、フローリング張替ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 3LDK | ||||||||||||||||||||||||||||||
専有面積 | 67.58 m2 (壁芯) | ||||||||||||||||||||||||||||||
土地面積 | 建物面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
築年月 | 1981年 2月 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 3階建 | ||||||||||||||||||||||||||||
所在階 | 2 階部分 | 総戸数 | |||||||||||||||||||||||||||||
現況 | 空 | 引渡し日 | 即 | ||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オーナーチェンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 地勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 駐車場料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
共有持分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
バルコニー | バルコニー面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理形態 | 管理会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
飲用水 | 汚水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガス | |||||||||||||||||||||||||||||||
学区・近隣の小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学区・近隣の中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法令制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各種条件 |
|
情報提供会社 |
---|
宮城県知事 (4) 4576
〒983-0868 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3-17
TEL : 022-290-9939
FAX : 022-355-5899
|