ダイアパレス鹿野
住所 アクセス |
価格 | 間取 | 専有面積 |
---|---|---|---|
宮城県仙台市太白区鹿野2丁目
仙台市営 南北線 長町南駅 徒歩:9分
|
1,998万円 | 2LDK | 60m2 (壁芯) |
物件No. | 1080MAT2LDK0409 |
---|---|
アクセス |
仙台市営 南北線 長町南駅 徒歩:9分 |
所在地 | 宮城県仙台市太白区鹿野2丁目 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名称 | ダイアパレス鹿野 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
価格 | 1,998万円 | ||
管理費 | 11,620 円/月 | 修繕積立金 | 15,110 円/月 |
その他費用 |
物件説明 | 令和2年2月 クロス貼替、フローリング張、キッチン・トイレ・洗面台・バス・給湯器交換ほか。 ※写真の家具は売買対象に含まれません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 2LDK | ||||||||||||||||||||||||||||||
専有面積 | 60.45 m2 (壁芯) | ||||||||||||||||||||||||||||||
土地面積 | 建物面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
築年月 | 1984年 3月 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 10階建 | ||||||||||||||||||||||||||||
所在階 | 5 階部分 | 総戸数 | |||||||||||||||||||||||||||||
現況 | 空 | 引渡し日 | 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オーナーチェンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 地勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 駐車場料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
共有持分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
バルコニー | バルコニー面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理形態 | 管理会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
飲用水 | 汚水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガス | |||||||||||||||||||||||||||||||
学区・近隣の小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学区・近隣の中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法令制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各種条件 |
|
情報提供会社 |
---|
宮城県知事 (4) 4576
〒983-0868 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3-17
TEL : 022-290-9939
FAX : 022-355-5899
|