福室マンション
住所 アクセス |
価格 | 間取 | 専有面積 |
---|---|---|---|
宮城県仙台市宮城野区福室二丁目 福室マンション
JR 仙石線 陸前高砂駅 徒歩:4分
|
390万円 | 1DK | 30m2 (壁芯) |
物件No. | 522TMM1DK0407 |
---|---|
アクセス |
JR 仙石線 陸前高砂駅 徒歩:4分 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福室二丁目 福室マンション |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名称 | 福室マンション | ||
取引態様 | 仲介 | ||
価格 | 390万円 | ||
管理費 | 5,628 円/月 | 修繕積立金 | 1,242 円/月 |
その他費用 |
物件説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取 | 1DK | ||||||||||||||||||||||||||||||
専有面積 | 30.25 m2 (壁芯) | ||||||||||||||||||||||||||||||
土地面積 | 建物面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||
築年月 | 1982年 6月 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 10階建 | ||||||||||||||||||||||||||||
所在階 | 5 階部分 | 総戸数 | 110 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オーナーチェンジ | オーナーチェンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 商業 | 地勢 | |||||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 駐車場料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
共有持分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
バルコニー | 有 | バルコニー面積 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
飲用水 | 汚水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガス | |||||||||||||||||||||||||||||||
学区・近隣の小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学区・近隣の中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法令制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各種条件 |
|
情報提供会社 |
---|
宮城県知事 (4) 4576
〒983-0868 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3-17
TEL : 022-290-9939
FAX : 022-355-5899
|